head woningen

Prijslijst woningen

Blok Bouwnummer: Type Gebruiksoppervlakte(m2) Tuin (m2) Ligging tuin Hoekligging / tussenligging Prijs V.O.N. Koopgarant
/ vrije sector
E 83 19 151,8 53,7 N Hoek Onder optie Vrije sector
E 84 20 151,8 52,2 N Tussen Onder optie Vrije sector
E 85 21 147,4 52,2 N Tussen Verkocht Vrije sector
E 86 21s 147,4 52,2 N Tussen €269.000 Vrije sector
E 87 21 147,4 52,2 N Tussen €269.000 Vrije sector
E 88 21s 147,4 53,7 N Tussen €271.000 Vrije sector
E 89 21 147,4 52,2 N Tussen €269.000 Vrije sector
E 90 21s 147,4 52,2 N Tussen €271.000 Vrije sector
E 91 21 147,4 52,2 N Tussen €269.000 Vrije sector
E 92 21s 147,4 52,2 N Tussen €269.000 Vrije sector
E 93 22 151,8 51,3 N Hoek €281.000 Vrije sector
F 94 23 116,6 40,2 Z Hoek Verkocht Koopgarant
F 95 24 116,6 41,1 Z Tussen Verkocht Koopgarant
F 96 24 116,6 41,1 Z Tussen Verkocht Koopgarant
F 97 24 116,6 41,1 Z Tussen Verkocht Koopgarant
F 98 24 116,6 41,1 Z Tussen Verkocht Koopgarant
F 99 25 116,6 42,8 Z Hoek Verkocht Koopgarant
G 100 25s 116,6 42,8 Z Hoek Verkocht Koopgarant
G 101 24s 116,6 41,1 Z Tussen Verkocht Koopgarant
G 102 24s 116,6 41,1 Z Tussen Verkocht Koopgarant
G 103 24s 116,6 41,1 Z Tussen Verkocht Koopgarant
G 104 24s 116,6 41,1 Z Tussen Verkocht Koopgarant
G 105 24s 116,6 41,1 Z Tussen Verkocht Koopgarant
G 106 26 116,6 42,7 Z Hoek Verkocht Koopgarant
H 107 27 116,6 42,7 N Hoek Verkocht Koopgarant
H 108 28 116,6 41,1 N Tussen Verkocht Koopgarant
H 109 28 116,6 41,1 N Tussen Verkocht Koopgarant
H 110 28 116,6 41,1 N Tussen Verkocht Koopgarant
H 111 28 116,6 41,1 N Tussen Verkocht Koopgarant
H 112 28 116,6 41,1 N Tussen Verkocht Koopgarant
H 113 28 116,6 41,1 N Tussen Verkocht Koopgarant
H 114 29 116,6 42,8 N Hoek Verkocht Koopgarant
J 115 29s 116,6 42,8 N Hoek Verkocht Koopgarant
J 116 28s 116,6 41,1 N Tussen Verkocht Koopgarant
J 117 28s 116,6 41,1 N Tussen Verkocht Koopgarant
J 118 28s 116,6 41,1 N Tussen Verkocht Koopgarant
J 119 28s 116,6 41,1 N Tussen Verkocht Koopgarant
J 120 28s 116,6 41,1 N Tussen Verkocht Koopgarant
J 121 30 116,6 40,2 N Hoek Verkocht Koopgarant
K 122 22s 151,8 51,3 Z Hoek Onder optie Vrije sector
K 123 21 147,4 52,2 Z Tussen Verkocht Vrije sector
K 124 21s 147,4 52,2 Z Tussen Verkocht Vrije sector
K 125 21 147,4 52,2 Z Tussen Verkocht Vrije sector
K 126 21s 147,4 52,2 Z Tussen Verkocht Vrije sector
K 127 21 147,4 52,2 Z Tussen Verkocht Vrije sector
K 128 21s 147,4 52,2 Z Tussen Verkocht Vrije sector
K 129 21 147,4 52,2 Z Tussen €284.000 Vrije sector
K 130 21s 147,4 52,2 Z Tussen Verkocht Vrije sector
K 131 21 147,4 52,2 Z Tussen Onder optie Vrije sector
K 132 21s 147,4 52,2 Z Tussen Verkocht Vrije sector
K 133 20s 151,8 52,2 Z Tussen Verkocht Vrije sector
K 134 19s 151,8 53,7 Z Hoek €287.000 Vrije sector


Bovenstaande prijzen zijn Vrij Op Naam, dat wil zeggen inclusief notariële kosten, kadastrale kosten en 21% BTW (Dunavie kan ervoor kiezen een eventuele wijziging van de wettelijke BTW door te berekenen). Ook zijn de prijzen inclusief standaard badkamer en toilet.


De prijzen zijn onder andere exclusief uitbouw, dakkapellen, dakramen op de tweede verdieping (1 dakraam op tweede verdieping is wel inclusief), tuininrichting en zonwering. Vanaf 15 februari 2013 zijn de prijzen van de vrije sector woningen in blok E (bouwnummer 83 t/m 93) inclusief een Siematic keuken. De precieze uitrusting van de woning kunt u opmaken uit de verkoopcontractstukken die door de makelaar worden verstrekt zodra een woning aan u is toegewezen.
Prijslijst onder voorbehoud van wijziging.


Een uitleg over Koopgarant vindt u hier.