head appartementen

Prijslijst appartementen

Blok Bouw- nummer: Type Gebruiks-oppervlakte (m2) Buitenruimte (m2) Ligging buitenruimte Verdieping Hoekligging / tussenligging Prijs V.O.N. Koopgarant / vrije sector
A 1 1 108,3 55,9 W BG Hoek Verkocht Koopgarant
A 2 2 84,8 55,0 W BG Tussen Verkocht Vrije Sector
A 3 3 118,5 53,3 W BG Hoek Verkocht Koopgarant
A 4 4 92,8 7,6 W 1 Hoek Verkocht Vrije Sector
A 5 5 77,5 7,6 W 1 Tussen Verkocht Koopgarant
A 6 5s 77,5 7,6 W 1 Tussen Onder optie Koopgarant
A 7 4s 92,8 7,6 W 1 Hoek Verkocht Koopgarant
A 8 6 121,9 33,7 O BG + 1 Hoek €210.000 Koopgarant
A 9 7 80,2 41,5 O 1 Tussen €162.750 Vrije Sector
A 10 7s 80,2 41,5 O 1 Tussen Verkocht Koopgarant
A 11 6as 148,8 33,7 O BG + 1 Hoek €267.000 Vrije Sector
A 12 8 92,8 7,6 W 2 Hoek Verkocht Koopgarant
A 13 9 77,5 7,6 W 2 Tussen Verkocht Koopgarant
A 14 9s 77,5 7,6 W 2 Tussen Verkocht Koopgarant
A 15 10s 115,5 16,0 W + N 2 Hoek Verkocht Koopgarant
A 16 11 95,3 8,2 O 2 Hoek Verkocht Koopgarant
A 17 31 80,2 8,2 O 2 Tussen Verkocht Vrije Sector
A 18 31s 80,2 8,2 O 2 Tussen €155.750 Koopgarant
A 19 32s 108,3 8,2 O 2 Hoek Verkocht Koopgarant
A 20 4 92,8 7,6 W 3 Hoek Verkocht Koopgarant
A 21 5 77,5 7,6 W 3 Tussen Verkocht Koopgarant
A 22 5s 77,5 7,6 W 3 Tussen Verkocht Koopgarant
A 23 33s 115,5 16,0 W + N 3 Hoek Verkocht Koopgarant
A 24 11 95,3 8,2 O 3 Hoek €175.000 Koopgarant
A 25 31 80,2 8,2 O 3 Tussen Onder optie Koopgarant
A 26 31s 80,2 8,2 O 3 Tussen Verkocht Koopgarant
A 27 32s 108,3 8,2 O 3 Hoek Onder optie Koopgarant
A 28 11 95,3 8,2 O 4 Hoek Onder optie Koopgarant
A 29 31 80,2 8,2 O 4 Tussen €161.875 Koopgarant
A 30 31s 80,2 8,2 O 4 Tussen Verkocht Koopgarant
A 31 34s 95,3 35,2 O + W 4 Hoek Verkocht Koopgarant
B 32 1s 108,3 55,9 O BG Hoek Verkocht Koopgarant
B 33 2s 84,8 55,0 O BG Tussen Verkocht Koopgarant
B 34 3s 118,5 53,3 O BG Hoek €211.750 Koopgarant
B 35 6s 121,9 33,7 W BG + 1 Hoek €217.000 Koopgarant
B 36 7s 80,2 41,5 W 1 Tussen Verkocht Vrije Sector
B 37 7 80,2 41,5 W 1 Tussen Verkocht Koopgarant
B 38 6a 148,8 33,7 W BG + 1 Hoek €275.000 Vrije Sector
B 39 4s 92,8 7,6 O 1 Hoek Onder optie Koopgarant
B 40 5s 77,5 7,6 O 1 Tussen Verkocht Koopgarant
B 41 5 77,5 7,6 O 1 Tussen Onder optie Koopgarant
B 42 4 92,8 7,6 O 1 Hoek Verkocht Koopgarant
B 43 11s 95,3 8,2 W 2 Hoek Verkocht Koopgarant
B 44 31s 80,2 8,2 W 2 Tussen Verkocht Vrije Sector
B 45 31 80,2 8,2 W 2 Tussen Verkocht Koopgarant
B 46 32 108,3 8,2 W 2 Hoek Verkocht Koopgarant
B 47 8s 92,8 7,6 O 2 Hoek €173.250 Koopgarant
B 48 9s 77,5 7,6 O 2 Tussen Onder optie Koopgarant
B 49 9 77,5 7,6 O 2 Tussen Onder optie Koopgarant
B 50 10 115,5 16,0 O + N 2 Hoek €203.875 Koopgarant
B 51 11s 95,3 8,2 W 3 Hoek Verkocht Koopgarant
B 52 31s 80,2 8,2 W 3 Tussen Verkocht Koopgarant
B 53 31 80,2 8,2 W 3 Tussen Verkocht Koopgarant
B 54 32 108,3 8,2 W 3 Hoek Verkocht Koopgarant
B 55 4s 92,8 7,6 O 3 Hoek Verkocht Koopgarant
B 56 5s 77,5 7,6 O 3 Tussen Verkocht Koopgarant
B 135 5 77,5 7,6 O 3 Tussen Verkocht Koopgarant
B 136 33 115,5 16,0 O + N 3 Hoek €206.500 Koopgarant
B 137 11s 95,3 8,2 W 4 Hoek Verkocht Koopgarant
B 138 31s 80,2 8,2 W 4 Tussen Verkocht Vrije Sector
B 139 31 80,2 8,2 W 4 Tussen Verkocht Koopgarant
B 140 34 95,3 35,2 W + O 4 Hoek Verkocht Koopgarant


Bovenstaande prijzen zijn Vrij Op Naam, dat wil zeggen inclusief notariële kosten, kadastrale kosten en 21% BTW (Dunavie kan ervoor kiezen een eventuele wijziging van de wettelijke BTW door te berekenen). Ook zijn de prijzen inclusief standaard badkamer en toilet.


De prijzen zijn onder andere exclusief keuken, tuininrichting, terrasinrichting en zonwering. De precieze uitrusting van de woning kunt u opmaken uit de verkoopcontractstukken die door de makelaar worden verstrekt zodra een woning aan u is toegewezen.
Prijslijst onder voorbehoud van wijziging.


Een uitleg over Koopgarant vindt u hier.